Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!
Legea contabilitatii 82/1991 prevede o serie de contraventii si sanctiuni legate de activitatea contabila:
| Nr. crt. | Contravenție (Art. 41) | Sancțiune (Art. 42) |
|---|---|---|
| 1 | Deținerea sau efectuarea de operațiuni economico-financiare fără a fi înregistrate în contabilitate | Amendă: 2.000 – 20.000 lei |
| 2 | Nerespectarea aprobării politicilor și procedurilor contabile | Amendă: 4.000 – 10.000 lei |
| 3 | Nerespectarea utilizării și ținerii registrelor contabile și a documentelor justificative | Amendă: 2.000 – 20.000 lei |
| 4 | Nerespectarea efectuării inventarierii | Amendă: 3.000 – 20.000 lei |
| 5 | Întocmirea și semnarea situațiilor financiare anuale | Amendă: 2.000 – 3.000 lei |
| 6 | Depunerea situațiilor financiare anuale în termenul legal | Amendă: 300 – 1.000 lei (1-15 zile întârziere); 1.000 – 3.000 lei (16-30 zile); 1.500 – 4.500 lei (>30 zile) |
| 7 | Depunerea raportului administratorilor, raportului de audit sau raportului comisiei de cenzori, după caz, raportului privind plățile către guverne, în cazul în care reglementările contabile aplicabile prevăd obligația întocmirii acestuia, si a rapoartelor consolidate, dupa caz. | Amendă: 1.000 – 3.000 lei (1-15 zile); 2.000 – 4.000 lei (16-30 zile); 3.000 – 5.000 lei (>30 zile) |
| 8 | Întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale și anuale ale instituțiilor publice | Amendă: 3.000 – 6.000 lei |
| 9 | Depunerea declarației că anumite persoane nu au desfășurat activitate | Amendă: 1.000 – 1.500 lei |
| 10 | Prezentarea de situații financiare cu date eronate sau necorelate | Amendă: 1.000 – 3.000 lei |
| 11 | Nerespectarea de catre administratori a declaratiei prin care isi asumă răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare anuale | Amendă: 2.000 – 10.000 lei |
| 12 | Nerespectarea obligatiei întocmirii de catre persoanele juridice fără scop patrimonial care, în exercițiul financiar de raportare, au primit sume reprezentând subvenții, sponsorizări, sume redirecționate, conform legii, din impozitul pe profit, impozitul pe venitul microîntreprinderilor, respectiv din impozitul pe venitul datorat de persoanele fizice, precum și alte forme similare de finanțare, indiferent de valoarea cumulată a acestora, a declarației care însoțește situațiile financiare anuale și evidențiază sumele astfel primite, respectiv utilizate. | Amendă: 20.000 – 30.000 lei |
| 13 | Nerespectarea obligației membrilor organelor de administrație de a întocmi și publica situațiile financiare anuale | Amendă: 1.000 – 5.000 lei |
| 14 | Nerespectarea obligației membrilor organelor de administrație ale societății-mamă de a întocmi și publica situațiile financiare anuale consolidate | Amendă: 10.000 – 30.000 lei |
| 15 | Nerespectarea obligației privind auditarea situațiilor financiare | Amendă: 30.000 – 40.000 lei |
| 16 | Nedepunerea situațiilor financiare și raportărilor contabile | Amendă: 2.000 – 5.000 lei |
| 17 | Nerespectarea prevederilor referitoare la organizarea si conducerea contabilitatii si ale interdictiei depunerii mai multor seturi de situații financiare anuale pentru același exercițiu financiar | Amendă: 1.000 – 10.000 lei |



