Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!
In MOF 741 din 14.08.2020 s-a publicat Legea 174 din 14 august 2020 pentru modificarea și completarea OUG nr. 217/2000 privind aprobarea coșului minim de consum lunar.
Valoarea coșului minim de consum pentru un trai decent se stabilește anual de către Institutul Național de Statistică și se aprobă prin ordin al președintelui acestuia.
Coșul minim de consum pentru un trai decent constituie elementul principal de fundamentare a salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată și a politicii salariale.
Mai exact, continutul cosului minim de consum este format din:
Cosul este structurat pe tipuri de produse, si poate fi gasit aici.
In ce priveste partea de alimentatie, cosul minim este structurat astfel:
Nr. | Produs sau serviciu | Unitate de măsură | Cantitate (total familie) ***) |
0 | 1 | 2 | 3 |
1.1 | Făină | kg | 3,54 |
1.2 | Mălai | kg | 2,64 |
1.3 | Pâine | kg | 11,87 |
1.4 | Cereale (fulgi) | kg | 1,05 |
1.5 | Griș | kg | 1,15 |
1.6 | Paste | kg | 3,25 |
1.7 | Orez | kg | 2,90 |
1.8 | Porumb | kg | 0,48 |
1.9 | Alte produse de panificație (covrigi, patiserie etc.) | kg | 2,40 |
1.1 | Cartofi | kg | 9,16 |
1.1 | Roșii | kg | 10 |
1.1 | Castraveți | kg | 4,49 |
1.1 | Ardei | kg | 5,37 |
1.1 | Varză | kg | 4,28 |
1.2 | Morcovi | kg | 3,60 |
1.2 | Vinete | kg | 1,51 |
1.2 | Dovlecei | kg | 1,30 |
1.2 | Fasole | kg | 1,83 |
1.2 | Mazăre | kg | 1,80 |
1.2 | Verdețuri (pătrunjel, mărar, leuștean etc.) | kg | 0,45 |
1.2 | Rădăcinoase(păstârnac, țelină etc.) | kg | 1,18 |
1.2 | Ceapă | kg | 5,38 |
1.2 | Usturoi | kg | 1,04 |
1.2 | Ciuperci | kg | 0,42 |
1.3 | Murături | kg | 1,50 |
1.3 | Bulion de roșii | litri | 0,91 |
1.3 | Compot de fructe | kg | 2,09 |
1.3 | Gemuri și dulcețuri | kg | 0,61 |
1.3 | Suc de fructe | litri | 4,34 |
1.3 | Mere | kg | 6,72 |
1.3 | Pere | kg | 3,76 |
1.3 | Piersici | kg | 3,31 |
1.3 | Lămâi | kg | 1,27 |
1.3 | Portocale | kg | 2,99 |
1.4 | Banane | kg | 5,82 |
1.4 | Fructe de sezon(struguri) | kg | 2,49 |
1.4 | Carne de porc | kg | 2,67 |
1.4 | Carne de vită | kg | 1,94 |
1.4 | Carne de pui, curcan | kg | 3,50 |
1.4 | Carne tocată | kg | 0,90 |
1.4 | Cârnați | kg | 0,89 |
1.4 | Salam, parizer | kg | 1,04 |
1.4 | Mușchi file | kg | 0,84 |
1.4 | Crenvurști | kg | 0,72 |
1.5 | Pateu | kg | 0,26 |
1.5 | Pește | kg | 1,78 |
1.5 | Conserve de pește | kg | 0,71 |
1.5 | Lapte | litri | 8,59 |
1.5 | Iaurt | litri | 5,30 |
1.5 | Smântână | kg | 0,83 |
1.5 | Unt | kg | 0,49 |
1.5 | Brânză de oaie sau capră | kg | 2,54 |
1.5 | Brânză de vacă | kg | 1,90 |
1.5 | Cașcaval | kg | 1,34 |
1.6 | Ouă | kg | 3,06 |
1.6 | Ulei de floarea-soarelui | litri | 2,08 |
1.6 | Ulei de măsline | litri | 0,98 |
1.6 | Margarină | kg | 0,26 |
1.6 | Dulciuri | kg | 2,18 |
1.6 | Zahăr | kg | 2,25 |
1.6 | Miere | kg | 0,65 |
1.6 | Borș | litri | 0,40 |
1.6 | Oțet | litri | 0,18 |
1.6 | Condimente | kg | 0,41 |
1.7 | Apă îmbuteliată | litri | 90,94 |
1.7 | Ceai | kg | 0,15 |
1.7 | Cafea | kg | 0,42 |
***) Cantitățile și valoarea aferente fiecărei componente a coșului vor fi calculate pentru o familie alcătuită din doi adulți salariați, de 35-45 de ani, și doi copii în întreținere, de 12-14 ani și, respectiv, 8-10 ani.