Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT!
In Monitorul Oficial, nr. 10 din 05.01.2018 a fost publicata Hotărârea nr. 962/2017 privind aprobarea tarifului pentru unele operațiuni efectuate de Oficiul Național al Registrului Comerțului și oficiile registrului comerțului de pe lângă tribunale.
Data intrarii in vigoare: 15.01.2018
Nr. crt. | Denumirea operațiunii | Tarif – lei – |
1 | Cerere eliberare de informații (durată de funcționare, capital social, administratori, asociați/acționari, activitate principală, activitate secundară, activități autorizate; administratori/reprezentanți pentru sucursale/subunități/ sedii secundare; directori/cenzori; informații din situațiile financiare anuale disponibile, alte informații, după caz, date înregistrate în registrul comerțului că un anumit act sau fapt este ori nu este înregistrat) | 20/firmă |
2 | Cerere eliberare certificat constatator/extras de registru | 45 |
3 | Cerere eliberare raport istoric despre o firmă | 250/firmă |
4 | Cerere eliberare date statistice și informații pentru serii de firme grupate în funcție de un criteriu*) | 9/criteriu/firmă |
5 | Cerere copii certificate | 4 + 0,2/pagină certificată |
6 | Cerere copii | 0,2/pagină copie |
Pentru serii de firme grupate în funcție de un criteriu se vor furniza informații privind denumirea, numărul de ordine în registrul comerțului, sediul social, starea firmei și informația utilizată drept criteriu de selecție.
Nivelul de tarifare se reduce în funcție de numărul de firme despre care se solicită informații:
– între 101 și 1.000 de firme: reducere 30%;
– între 1.001 și 10.000 de firme: reducere 60%;
– peste 10.000 de firme: reducere 80%.