In Monitorul oficial nr. 460 din 24.06.2014 a fost publicat Ordinul nr. 108/2014 privind aprobarea Listei apelor minerale naturale recunoscute în România.
Acestea sunt :
Nr. crt. | Denumirea comercială | Denumirea sursei | Locul de exploatare |
0 | 1 | 2 | 3 |
1 | ALPINA BORŞA | Izvorul nr. 1 bis, Izvorul nr. 2 | Baia Borşa (judeţul Maramureş) |
2 | AMFITEATRU | Izvorul 3 Copou | Iaşi (judeţul Iaşi) |
3 | APA CRAIULUI | Izvorul Nr. 5 Gâlgoaie | Dâmbovicioara (judeţul Argeş) |
4 | AQUATIQUE | Izvorul Buşteni | Buşteni (judeţul Prahova) |
5 | AQUA CARPATICA | Izvorul Băjenaru | Păltiniş (judeţul Suceava) |
6 | AQUA CARPATICA | Izvorul Haja | Păltiniş (judeţul Suceava) |
7 | AQUA CARPATICA | F2 Păltiniş | Păltiniş (judeţul Suceava) |
8 | AQUA SARA | F4750 Boholt | Boholt (judeţul Hunedoara) |
9 | AQUA VITAL | Sacoşu Mare | Sacoşu Mare (judeţul Timiş) |
10 | BĂILE LIPOVA | F1 Lipova | Lipova (judeţul Arad) |
11 | BIBORŢENI | Biborţeni F8 | Biborţeni (judeţul Covasna) |
12 | BIBORŢENI | Biborţeni F9 | Biborţeni (judeţul Covasna) |
13 | BILBOR | F1 SNAM | Bilbor (judeţul Harghita) |
14 | BILBOR | Q1 | Bilbor (judeţul Harghita) |
15 | BODOC | Bodoc | Bodoc (judeţul Covasna) |
16 | BORSEC | Borsec | Borsec (judeţul Harghita) |
17 | BORSEC | Făget BORSEC | Borsec (judeţul Harghita) |
18 | BUCOVINA | C7 Secu | Dorna Candrenilor (judeţul Suceava) |
19 | BUCOVINA | Roşu | Vatra Dornei (judeţul Suceava) |
20 | BUZIAŞ | FII bis Buziaş | Buziaş (judeţul Timiş) |
21 | CARPATINA | Domogled | Băile Herculane (judeţul Caraş-Severin) |
22 | CARPATINA | Toşorog | Toşorog (judeţul Neamţ) |
23 | CARREFOUR | F1 bis | Zizin (judeţul Braşov) |
24 | CERTEZE | Certeze | Certeze (judeţul Satu Mare) |
25 | CEZARA | Băcâia | Băcâia (judeţul Hunedoara) |
26 | CHEILE BICAZULUI | Bicazul Ardelean (foraj FH1) | Bicazul Ardelean (judeţul Neamţ) |
27 | CORA | F1 SNAM | Malnaş Băi (judeţul Covasna) |
28 | CRISTALINA | FI | Sâncrăieni (judeţul Harghita) |
29 | CRISTALINA | A1 | Sânsimion (judeţul Harghita) |
30 | CRISTALUL MUNŢILOR | Izvorul Pârâul Rece | Vama Buzăului (judeţul Braşov) |
31 | DEALUL CETĂŢII | FH1 | Miercurea-Ciuc (judeţul Harghita) |
32 | DORNA | Dorna Candrenilor | Dorna Candrenilor (judeţul Suceava) |
33 | DORNA | Poiana Vinului | Poiana Vinului/Dealul Floreni (judeţul Suceava) |
34 | HERA | Hera | Budureasa (judeţul Bihor) |
35 | IZVORUL ALB | Izvorul Alb | Dorna Candrenilor (judeţul Suceava) |
36 | IZVORUL MINUNILOR | Izvorul Minunilor – Stâna de Vale | Stâna de Vale (judeţul Bihor) |
37 | IZVORUL TĂMĂDUIRII | Sonda F1 | Stoiceni – Târgu Lăpuş (judeţul Maramureş) |
38 | K-Classic | F6 Boholt | Boholt (judeţul Hunedoara) |
39 | KEIA | Izvorul Zâganului | Ciucaş (judeţul Prahova) |
40 | LIPOVA | Lipova | Lipova (judeţul Arad) |
41 | LITHINIA | FH2 Parhida | Parhida (judeţul Bihor) |
42 | OAŞ | Certeze Negreşti | Negreşti (judeţul Satu Mare) |
43 | ODYSEUS | F1 bis | Malnaş Băi (judeţul Covasna) |
44 | PERENNA PREMIER | Calina | Dognecea (judeţul Caraş-Severin) |
45 | PERLA APUSENILOR | FH2 Chimindia | Chimindia-Deva (judeţul Hunedoara) |
46 | PERLA COVASNEI | F1 | Târgu Secuiesc (judeţul Covasna) |
47 | PERLA HARGHITEI | F1, F2 | Sâncrăieni (judeţul Harghita) |
48 | PERLA HARGHITEI | FH2 | Sântimbru (judeţul Harghita |
49 | PERLA HARGHITEI | A2 | Sânsimion (judeţul Harghita) |
50 | POIANA NEGRII | Poiana Negrii | Poiana Negrii (judeţul Suceava) |
51 | RARĂUL | Puţ Lebeş, FH1 | Fundu Moldovei (judeţul Suceava) |
52 | SAGUARO | F3 | Târgu Secuiesc (judeţul Covasna) |
53 | SAGUARO | F2 SNAM | Perimetrul Secu – Moara Dracului Comuna Dorna Candrenilor (judeţul Suceava) |
54 | SESTINA | Şeştina | Valea Sălardului (judeţul Mureş) |
55 | SPRING HARGHITA | FH2M | Miercurea-Ciuc (judeţul Harghita) |
56 | STÂNCENI | Stânceni | Stânceni (judeţul Mureş) |
57 | TIVA HARGHITA | F8 | Sâncrăieni (judeţul Harghita) |
58 | TUŞNAD | Tuşnad | Tuşnad (judeţul Harghita) |
59 | TUŞNAD | Tuşnad Nou | Tuşnad (judeţul Harghita) |
60 | VALEA BRAZILOR | Biborţeni F7 | Biborţeni (judeţul Covasna) |
61 | VALEA IZVOARELOR | S1, S2 Covasna | Covasna (judeţul Covasna) |
62 | VÂLCELE | Elisabeta | Vâlcele (judeţul Covasna) |
63 | ZIZIN | F2, F4, Izvorul 1 | Zizin (judeţul Braşov) |
64 | 7 IZVOARE | Şapte Izvoare | Dobreşti (judeţul Dâmboviţa) |
Pacat ca nu mai apare apa minerala HEBE, din Sangeorz Bai (jud. Bistrita-Nasaud), poate singura apa care face minuni. Zeci de mii de oameni au fost vindecati de aceasta apa (mai ales izvorul 5), care – din cauza unei administrarri proaste – curge pe garla nefiind captata, imbuteliata si comercializata, spre regretul celor care ar avea nevoie de ea. Dupa cate stiu, doar la Vichy (Franta) mai exista un asemenea izvor, atat de eficient in tratarea bolilor sistemului digestiv. PACAT !!!