Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!
Diurna este un drept al angajatului care este trimis de catre angajator sa indeplineasca cerintele postului intr-o alta locatie decat cea in care societatea isi desfasoara in mod obisnuit activitatea.
Practic, este un beneficiu menit să acopere cheltuielile de hrană, cazare sau alte cheltuieli zilnice în timpul unei deplasări de serviciu (cunoscută și ca „delegare” sau „detașare”).
Pe intreaga perioada a deplasarii, angajatul are dreptul la o indemnizatie de delegare (diurna) precum si la decontarea de catre angajator a cheltuielilor de cazare si transport.
Diurna poate fi: interna (deplasarea are loc in interiorul tarii) sau externa (deplasarea are loc in afara tarii).
Regim fiscal diurna
Exista doua plafoane care se aplica pentru a stabili regimul fiscal al diurnei.
Plafoanele se aplica impreuna. In functie de incadrarea in acestea se determina sumei pana la care diurna reprezinta venit neimpozabil si nesupus contributiilor sociale.
Aceste doua plafoane sunt:
a) un plafon maxim deductibil al diurnei/zi
- pentru diurna interna suma maxim deductibila este de 57,5 lei/zi incepand cu 1 aprilie 2023.
- la diurna externa : suma maxim deductibila este 2.5 ori nivelul pentru institutii publice *)
b) un plafon maxim pe luna, de 3 salarii de bază corespunzătoare locului de muncă ocupat -pentru salariati. Pentru administratori –3 remunerații prevăzute în raportul juridic. Se aplica atat pentru diurnele externe cat si interne.
*)Suma maxim deductibila pentru indemnizatia de delegare externa se poate calcula inmultind 2.5 cu valorile regasite in tabelul cu nivelul diurnelor pentru fiecare tara din Hotararea nr. 518/1995.
| Tara / Valuta diurnei | Diurna min | Diurna max. deductibila |
| Afganistan / USD | 120 | 300 |
| Africa de Sud (Republica) / USD | 38 | 95 |
| Albania / EUR | 32 | 80 |
| Algeria / USD | 32 | 80 |
| Anglia / EUR | 35 | 87.5 |
| Angola / USD | 32 | 80 |
| Antigua şi Barbuda / USD | 32 | 80 |
| Antile / USD | 32 | 80 |
| Arabia Saudita / USD | 38 | 95 |
| Argentina / USD | 32 | 80 |
| Armenia / USD | 38 | 95 |
| Australia / USD | 38 | 95 |
| Austria / EUR | 35 | 87.5 |
| Azerbaidjan / USD | 38 | 95 |
| Bahamas / USD | 32 | 80 |
| Bahrain / USD | 32 | 80 |
| Bangladesh / USD | 32 | 80 |
| Belarus / USD | 38 | 87.5 |
| Belgia / EUR | 35 | 87.5 |
| Benin / USD | 32 | 80 |
| Birmania /USD | 32 | 80 |
| Bolivia / USD | 32 | 80 |
| Botswana / USD | 32 | 80 |
| Bosnia si Herzegovina / EUR | 32 | 80 |
| Brazilia / USD | 32 | 80 |
| Bulgaria / EUR | 32 | 80 |
| Burkina Faso / USD | 32 | 80 |
| Burundi / USD | 32 | 80 |
| Cambodgia / USD | 32 | 80 |
| Camerun / USD | 32 | 80 |
| Canada / USD | 38 | 95 |
| Capul Verde / USD | 32 | 80 |
| Cehia (Republica) / EUR | 35 | 87.5 |
| Centrafricană (Republica) / USD | 32 | 80 |
| Chile / USD | 32 | 80 |
| Chineză (Republica Populară) / USD | 38 | 95 |
| Ciad / USD | 32 | 80 |
| Cipru / EUR | 35 | 87.5 |
| Coasta de Fildes / USD | 32 | 80 |
| Columbia / USD | 32 | 80 |
| Congo / USD | 32 | 80 |
| Coreea de Sud / USD | 38 | 95 |
| Coreea (RPD) / EUR | 30 | 75 |
| Costa Rica / USD | 32 | 80 |
| Croatia / EUR | 32 | 80 |
| Cuba / EUR | 32 | 80 |
| Danemarca / EUR | 35 | 87.5 |
| Djibouti / USD | 32 | 80 |
| Dominicana (Republica) / USD | 32 | 80 |
| Ecuador / USD | 32 | 80 |
| Egipt / USD | 32 | 80 |
| Elvetia / EUR | 38 | 95 |
| Emiratele Arabe Unite / USD | 38 | 95 |
| Estonia / EUR | 35 | 87.5 |
| Etiopia / USD | 32 | 80 |
| Fiji / USD | 38 | 95 |
| Filipine / USD | 32 | 80 |
| Finlanda / EUR | 35 | 87.5 |
| Franta / EUR | 35 | 87.5 |
| Gabon / USD | 32 | 80 |
| Gambia / USD | 32 | 80 |
| Georgia / USD | 38 | 95 |
| Germania / EUR | 35 | 87.5 |
| Ghana / USD | 32 | 80 |
| Grecia / EUR | 35 | 95 |
| Guatemala / USD | 32 | 80 |
| Guineea / USD | 32 | 80 |
| Guineea-Bissau / USD | 32 | 80 |
| Guineea Ecuatoriala / USD | 32 | 80 |
| Guyana / USD | 32 | 80 |
| Haiti / USD | 32 | 80 |
| Honduras / USD | 32 | 80 |
| Hong Kong / USD | 53 | 132.5 |
| India / USD | 32 | 80 |
| Indonezia / USD | 38 | 95 |
| Iordania / USD | 38 | 95 |
| Irak / USD | 60 | 150 |
| Iran / USD | 38 | 95 |
| Irlanda / EUR | 35 | 87.5 |
| Islanda / EUR | 35 | 87.5 |
| Israel / USD | 38 | 95 |
| Italia / EUR | 35 | 87.5 |
| Jamaica / USD | 32 | 80 |
| Japonia / USD | 53 | 132.5 |
| Kazahstan / USD | 38 | 95 |
| Kenya / USD | 32 | 80 |
| Kargazstan / USD | 38 | 95 |
| Kuwait / USD | 38 | 95 |
| Laos / USD | 32 | 80 |
| Lesotho / USD | 32 | 80 |
| Letonia / EUR | 35 | 87.5 |
| Liban / USD | 38 | 95 |
| Liberia / USD | 32 | 80 |
| Libia / USD | 38 | 95 |
| Lituania / EUR | 35 | 87.5 |
| Luxemburg / EUR | 35 | 87.5 |
| Macedonia / EUR | 32 | 80 |
| Madagascar / USD | 32 | 80 |
| Malaysia / USD | 32 | 80 |
| Mali / USD | 32 | 80 |
| Malta / EUR | 35 | 87.5 |
| Maroc / USD | 32 | 80 |
| Mauritania / USD | 32 | 80 |
| Mauritius / USD | 32 | 80 |
| Mexic / USD | 38 | 95 |
| Moldova / USD | 38 | 95 |
| Mongolia / USD | 38 | 95 |
| Mozambic / USD | 32 | 80 |
| Muntenegru / EUR | 32 | 80 |
| Myanmar / USD | 32 | 80 |
| Namibia / USD | 32 | 80 |
| Nepal / USD | 32 | 80 |
| Nicaragua / USD | 32 | 80 |
| Niger / USD | 32 | 80 |
| Nigeria / USD | 32 | 80 |
| Norvegia / EUR | 35 | 87.5 |
| Noua Zeelanda / USD | 38 | 95 |
| Olanda / EUR | 35 | 87.5 |
| Oman / USD | 38 | 95 |
| Pakistan / USD | 32 | 80 |
| Panama / USD | 32 | 80 |
| Papua-Noua Guinee / USD | 32 | 80 |
| Paraguay / USD | 32 | 80 |
| Peru / USD | 32 | 80 |
| Polonia / EUR | 35 | 87.5 |
| Portugalia / EUR | 35 | 87.5 |
| Qatar / USD | 38 | 95 |
| Rwanda / USD | 32 | 80 |
| Federatia Rusa / USD | 47 | 117.5 |
| Salvador / USD | 32 | 80 |
| Sao Tome si Principe / USD | 32 | 80 |
| San Marino / EUR | 35 | 87.5 |
| Senegal / USD | 32 | 80 |
| Serbia / EUR | 32 | 80 |
| Sierra Leone / USD | 32 | 80 |
| Singapore / USD | 38 | 95 |
| Siria / USD | 38 | 95 |
| Slovacia / EUR | 35 | 87.5 |
| Slovenia / EUR | 35 | 87.5 |
| Somalia / USD | 32 | 80 |
| Spania / EUR | 35 | 87.5 |
| Sri Lanka / USD | 38 | 95 |
| S.U.A. / USD | 53 | 132.5 |
| Sudan / USD | 32 | 80 |
| Suedia / EUR | 35 | 87.5 |
| Surinam / USD | 32 | 80 |
| Tadjikistan / USD | 38 | 95 |
| Tanzania / USD | 32 | 80 |
| Taiwan / USD | 38 | 95 |
| Thailanda / USD | 38 | 95 |
| Togo / USD | 32 | 80 |
| Tunisia / USD | 32 | 80 |
| Turcia / USD | 38 | 95 |
| Turkmenistan / USD | 38 | 95 |
| Ucraina / USD | 38 | 95 |
| Uganda / USD | 32 | 80 |
| Ungaria / EUR | 35 | 87.5 |
| Uruguay / USD | 32 | 80 |
| Uzbekistan / USD | 38 | 95 |
| Vatican / EUR | 35 | 87.5 |
| Venezuela / USD | 32 | 80 |
| Vietnam / USD | 32 | 80 |
| Yemen / USD | 38 | 95 |
| Zair / USD | 32 | 80 |
| Zambia / USD | 32 | 80 |
| Zimbabwe / USD | 32 | 80 |
Pentru tot ceea ce depaseste suma maxim deductibila a indemnizatiei de delegare se vor plati contributii sociale si impozit pe salarii.
Citeste si : Diurna in 2025



