Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT!
Presupunem ca avem o societate cu un salariat incadrat cu salariul minim pe economie. Veniturile anuale din vanzari sunt 1.470.000 lei atat pentru 2024 cat si pentru 2025. In anul 2024 societatea aplica regimul de impozitare specific microintreprinderilor si aplica cota de 3% depasind plafonul de 60.000 euro. In anul 2025 datorita modificarilor fiscale aduse de OUG 156/2024 nu mai poate aplica acelasi regim fiind obligata sa treaca la impozit pe profit.
Presupunem ca nu exista alta cheltuieli decat cele salariale si cu impozitul pe micro/profit.
Calcule comparative:
2024 | 2025 |
Cheltuieli cu angajatul/luna: Salariul brut = 3.700 lei (300 lei netaxabili) CAM 2.25 % = 77 lei Total cheltuieli = 3.777 lei Total taxe angajat+angajator =1.414 lei | Cheltuieli cu angajatul/luna: Salariul brut = 4.050 lei (300 lei netaxabili) CAM 2.25 % = 84 lei Total cheltuieli = 4.134 lei Total taxe angajat+angajator =1.560 lei |
Venituri din vanzare = 1.470.000 lei | Venituri din vanzare = 1.470.000 lei |
Impozit micro: 3% * 1.470.000 lei = 44.100 lei | Impozit pe profit Profit = venituri – cheltuieli =1.470.000 lei -12 *cheltuielile cu angajatul = 1.470.000 lei -12*4.134 lei = 1.420.392 Impozit pe profit = 227.263 lei |
Total taxe datorate in 2024 = 12 *1.414 lei +44.100 lei = 61.068 lei | Total taxe datorate in 2025 = 12 *1.560 lei +227.263 lei = 245.983 lei |
Procent taxe/cifra de afaceri: 4,15% | Procent taxe/cifra de afaceri : 16.7 % |
Profit brut disponibil spre distribuire:1.470.000 lei – 44.100 lei -12*3.777 lei = 1.380.576 | Profit brut disponibil spre distribuire:1.470.000 lei – 227.263 lei -12* 4.134 lei = 1.193.129 lei |
Asadar observam ca taxele datorate in anul 2025 va creste de 4 ori pentru aceasta societate, de la 61.068 lei datorate in 2024 la 245.983 datorate in 2025.
Daca aceasta societate va renunta la a avea un angajat fiindca nemaifiind microintreprindere nu mai este necesar acest lucru drept conditie obligatorie, societatea va avea un profit de 1.470.000 lei pentru care va datora un impozit de 235.200 lei.
Acest calcul arata ipotetic cum evolueaza taxele in cele doua ipoteze.
Pe de alta parte avem si o crestere a impozitului pe dividende, de la 8% la 10%.
Citeste si: Microintreprindere in 2025: conditii, plafoane
